精宏リース株式会社へのお問い合わせ
06-6575-0005
06-6575-0005
※インターネットからの受注は対応しておりません。予めご了承ください。

| 厚み ⁄ サイズ | 3´×6´ (914×1829) |
4´×8´ (1219×2438) |
5´×10´ (1524×3048) |
5´×20´ (1524×6096) |
|---|---|---|---|---|
| 19mm | 249kg | 443kg | 693kg | - |
| 22mm | 289kg | 513kg | 802kg | 1604kg |
| 25mm | 328kg | 583kg | 911kg | 1823kg |
| 縞22mm | 292kg | 518kg | 810kg | 1620kg |
| 縞25mm | - | - | 919kg | 1838kg |
※その他、サイズ等についてはご相談ください。
※他 ご希望があれば、ナンスライド加工(別途加工費必要)いたします。
| 鋼製山留(主材) | 25H (H-250×250 80kg ⁄ M) 30H (H-300×300 100kg ⁄ M) 35H (H-350×350 150kg ⁄ M) 40H (H-400×400 200kg ⁄ M) |
|---|---|
| ゴム板 | 13×1000×2000 13×1200×1800 |
| LBマット | 450×2000 (6kg) |
| ブルマン | C-50 C-60 C-70 C-90 等 |
